Menu
Ontdek op deze pagina de verschillende types moderne en energiezuinige woningen van De Kom. Je vindt er ons aanbod van Half Open en Gesloten woningen.
Deze woningen worden volgens de meest recente regelgeving en technieken gebouwd.
Neem contact op met onze makelaars en kom alles te weten over de woning waarin jij geïnteresseerd bent!
* De prijzen van de woningen zijn exclusief BTW, registratie, notariskosten en aansluitkosten van de nutsvoorzieningen.
Type | Half open bebouwing |
Perceel oppervlakte | 284.4 m2 |
Bruto vloeroppervlakte | 197.21 m2 |
Terras | 18.4 m2 |
Carport verharding | 41.36 m2 |
Type | Gesloten bebouwing |
Perceel oppervlakte | 280 m2 |
Bruto vloeroppervlakte | 171.59 m2 |
Terras | 18.6 m2 |
Carport verharding | 39.36 m2 |
Type | Gesloten bebouwing |
Perceel oppervlakte | 280 m2 |
Bruto vloeroppervlakte | 173.01 m2 |
Terras | 18.3 m2 |
Carport verharding | 41.36 m2 |
Type | Half open bebouwing |
Perceel oppervlakte | 284.4 m2 |
Bruto vloeroppervlakte | 197.21 m2 |
Terras | 18.4 m2 |
Carport verharding | 38.36 m2 |
Type | Half open bebouwing |
Perceel oppervlakte | 203.4 m2 |
Bruto vloeroppervlakte | 189.68 m2 |
Terras | 16.6 m2 |
Type | Gesloten bebouwing |
Perceel oppervlakte | 198.6 m2 |
Bruto vloeroppervlakte | 175.09 m2 |
Terras | 16.8 m2 |
Type | Half open bebouwing |
Perceel oppervlakte | 204.2 m2 |
Bruto vloeroppervlakte | 188.05 m2 |
Terras | 16.8 m2 |
Type | Gesloten bebouwing |
Perceel oppervlakte | 200 m2 |
Bruto vloeroppervlakte | 165.81 m2 |
Terras | 18.3 m2 |
Type | Half open bebouwing |
Perceel oppervlakte | 214.6 m2 |
Bruto vloeroppervlakte | 170.36 m2 |
Terras | 18 m2 |
Type | Gesloten bebouwing |
Perceel oppervlakte | 210 m2 |
Bruto vloeroppervlakte | 166.71 m2 |
Terras | 18 m2 |
Type | Half open bebouwing |
Perceel oppervlakte | 214.6 m2 |
Bruto vloeroppervlakte | 190.42 m2 |
Terras | 18 m2 |
Laat hier jouw gegevens achter en ontvang het laatste nieuws over De Kom.
De Kom is gelegen tussen de Antwerpsesteenweg en de Lidostraat in Leopoldsburg, vlak aan de kanaalkom.
0498 73 32 06
info@theunisvastgoed.be
www.theunisvastgoed.be
0475-84 33 64
dekom@immoh2o.be
www.immoh2o.be